À CLDF
INDICAÇÕES À ESTRUTURA DA CASA
SERVIDOR | REMUNERAÇÃO | NOMEAÇÃO | LOTAÇÃO | FUNÇÃO |
Denise Soares Vargas | R$ 14.427,39 | 02/01/2015 | Comissão de Constituição e Justiça | Secretária |
Maria Celinalva S. da Silva | R$ 4.074,67 | 29/01/2016 | Comissão de Constituição e Justiça | Recepcionista |
Franciele Claudina Lopes | R$ 1.314,33 | 24/03/2015 | Comissão de Constituição e Justiça | Auxiliar Administrativo |
Frederico Miguel Ottoni | R$ 7.667,28 | 26/01/2015 | Bloco Sustentabilidade e Trabalho | Articulação Educacional |
Ivanete Silva dos Santos | R$ 3.667,20 | 20/01/2016 | Bloco Sustentabilidade e Trabalho | Articulação Social |
Mario Gomes da Nóbrega | R$ 1.051,37 | 01/02/2017 | Bloco Sustentabilidade e Trabalho | Assessor Jurídico |
Ao Executivo
SERVIDOR | REMUNERAÇÃO | NOMEAÇÃO | LOTAÇÃO | FUNÇÃO |
Jefferson Alves de Urani | R$ 12.007,79 | 29/01/2015 | Subsecretaria de Segurança Alimentar e Nutricional | Subsecretário |
Antônio Vieira Paiva | R$ 12.007,79 | 29/01/2015 | Subsecretaria de Atendimento ao Trabalhador e ao Empregador | Subsecretário |
Juscelino Nunes de Carvalho | R$ 5.855,82 | 22/01/2015 | Coordenação Regional de Ensino de Taguatinga | Coordenador Regional |
Marcos Antonio Faria | R$ 5.855,82 | 22/01/2015 | Coordenação Regional de Ensino de Ceilândia | Coordenador Regional |